このブログを検索
ラベル
- アメリカンコッカ―スパニエル
- アメリカンショートヘアー
- イタリアングレーハウンド
- ウエルシュコーギー・ペンブローク
- キャバリア
- ゴールデンレトリバー
- サモエド
- シーズー
- ジャックラッセルテリア
- スコティッシュフォールド
- スタンダードプードル
- ソマリ
- チワワ
- チワワ ロング
- トイ・プードル(R)
- トイプードル
- ノルウェージャン・フォレストキャット
- ハーフ
- パピヨン
- ビーグル
- ビションフリーゼ
- ブリティッシュショートヘアー
- ベンガル
- ボストン・テリア
- ボストンテリア
- ポメラニアン
- マルチーズ
- ミニチュア・ピンシャー
- ミニチュアシュナウザー
- ミニチュアダックスフンド
- メインクーン
- ヨークシャテリア
- ラグドール
- 柴犬
子犬子猫紹介
このブログを検索
ラベル
- アメリカンコッカ―スパニエル
- アメリカンショートヘアー
- イタリアングレーハウンド
- ウエルシュコーギー・ペンブローク
- キャバリア
- ゴールデンレトリバー
- サモエド
- シーズー
- ジャックラッセルテリア
- スコティッシュフォールド
- スタンダードプードル
- ソマリ
- チワワ
- チワワ ロング
- トイ・プードル(R)
- トイプードル
- ノルウェージャン・フォレストキャット
- ハーフ
- パピヨン
- ビーグル
- ビションフリーゼ
- ブリティッシュショートヘアー
- ベンガル
- ボストン・テリア
- ボストンテリア
- ポメラニアン
- マルチーズ
- ミニチュア・ピンシャー
- ミニチュアシュナウザー
- ミニチュアダックスフンド
- メインクーン
- ヨークシャテリア
- ラグドール
- 柴犬
2017年11月29日水曜日
トイプードル
No. | 20171004 |
---|---|
誕生日 | 2017年10月4日 |
カラー | クリーム |
性別 | 男の子 |
価格 | 家族が決まりました。 |
ワクチン | 6種ワクチン2回接種済 |
備考 | 父:2㎏ ホワイト 母:2.5㎏ ホワイト ♂2♀1の3匹子 |
血統書 | JKC |
出身地 | 愛知県西尾市 村井さん |
ラベル:トイプードル
シーズー
No. | 20171008 |
---|---|
誕生日 | 2017年10月8日 |
カラー | ゴールドホワイト |
性別 | 女の子 |
価格 | 家族決まりました |
ワクチン | 6種ワクチン3回接種済 狂犬病ワクチン接種済み |
備考 | 父:5.8㎏ ゴールドホワイト 母:5㎏ ゴールドホワイト ♂1♀2の3匹子 小デベソ、右中ヘルニア |
血統書 | JKC |
出身地 | 岐阜県瑞浪市 高田さん |
ラベル:シーズー
マルチーズ
No. | 20171008 |
---|---|
誕生日 | 2017年10月8日 |
カラー | ホワイト |
性別 | 男の子 |
価格 | 家族決まりました |
ワクチン | 6種ワクチン2回接種済 |
備考 | 父:2.5㎏ 母:2.5㎏ ♂2♀1の3匹子 |
血統書 | JKC 名義遠藤さん |
出身地 | 岐阜県関市 後藤さん |
ラベル:マルチーズ
ヨークシャテリア
No. | 20171003 |
---|---|
誕生日 | 2017年10月3日 |
カラー | スチールブルー&タン |
性別 | 女の子 |
価格 | 家族決まりました |
ワクチン | 6種ワクチン2回接種済 |
備考 | 父:2.4㎏ 母:2.3㎏ ♀2の2匹子 |
血統書 | JKC 名義中西さん |
出身地 | 和歌山県西牟婁郡白浜 加藤さん |
ラベル:ヨークシャテリア
柴
No. | 20171008JS |
---|---|
誕生日 | 2017年10月8日 |
カラー | 赤 |
性別 | 女の子 |
価格 | 家族決まりました |
ワクチン | 6種ワクチン1回接種済 |
備考 | 父:赤8㎏ 母:赤8㎏ ♂1♀1の2匹子 |
血統書 | JKC |
出身地 | 富山県富山市 吉田さん |
ラベル:柴犬
ブリティッシュショートヘアー
No. | |
---|---|
誕生日 | 2017年10月4日 |
カラー | ブルー |
性別 | 女の子 |
価格 | 家族が決まりました |
ワクチン | 3種混合ワクチン2回接種済 |
備考 | 父:ブルー 5.9㎏ ショート 母:ブルー 3.7㎏ ショート ♂1匹♀5匹の6匹子 |
血統書 | ACC |
出身 | 静岡県湖西 松下さん |
ラベル:ブリティッシュショートヘアー
2017年11月1日水曜日
ポメラニアン
No. | |
---|---|
誕生日 | 2017年9月9日 |
カラー | ウルフセーブル |
性別 | 女の子 |
価格 | 家族決まりました。 |
ワクチン | 混合ワクチン2回済 |
備考 | 父2㎏クリーム 母3㎏オレンジ 1匹子 |
血統書 | JKC |
出身地 | 愛知県小牧市 |
ラベル:ポメラニアン
柴犬
No. | |
---|---|
誕生日 | 2017年9月8日 |
カラー | 赤 |
性別 | 女の子 |
価格 | 家族が決まりました。 |
ワクチン | 混合ワクチン1回済 |
備考 | 父母賞歴あり。父9㎏赤 母8㎏赤 |
血統書 | 日本犬保存会 |
出身地 | 愛知県春日井市 |
ラベル:柴犬
柴犬(両親豆)
No. | |
---|---|
誕生日 | 2017年9月1日 |
カラー | 赤 |
性別 | 男の子 |
価格 | 新しい家族が決まりました。 |
ワクチン | 6種混合ワクチン2回済 狂犬病2回接種済み |
備考 | 両親豆柴 父:体高30cm体重4.8㎏ 赤 母:体高31cm体重5.1㎏ 赤 |
血統書 | KC |
出身地 | 神奈川県藤沢 |
ラベル:柴犬
柴犬(両親豆)足先白
No. | |
---|---|
誕生日 | 2017年9月1日 |
カラー | 赤 |
性別 | 男の子 |
価格 | 家族決まりました |
ワクチン | 混合ワクチン1回済 |
備考 | 両親豆柴 父:体高30cm体重4.8㎏ 赤 母:体高31cm体重5.1㎏ 赤 |
血統書 | KC |
出身地 | 神奈川県藤沢 |
ラベル:柴犬
登録:
投稿
(Atom)