このブログを検索
ラベル
- アメリカンコッカ―スパニエル
- アメリカンショートヘアー
- イタリアングレーハウンド
- ウエルシュコーギー・ペンブローク
- キャバリア
- ゴールデンレトリバー
- サモエド
- シーズー
- ジャックラッセルテリア
- スコティッシュフォールド
- スタンダードプードル
- ソマリ
- チワワ
- チワワ ロング
- トイ・プードル(R)
- トイプードル
- ノルウェージャン・フォレストキャット
- ハーフ
- パピヨン
- ビーグル
- ビションフリーゼ
- ブリティッシュショートヘアー
- ベンガル
- ボストン・テリア
- ボストンテリア
- ポメラニアン
- マルチーズ
- ミニチュア・ピンシャー
- ミニチュアシュナウザー
- ミニチュアダックスフンド
- メインクーン
- ヨークシャテリア
- ラグドール
- 柴犬
子犬子猫紹介
このブログを検索
ラベル
- アメリカンコッカ―スパニエル
- アメリカンショートヘアー
- イタリアングレーハウンド
- ウエルシュコーギー・ペンブローク
- キャバリア
- ゴールデンレトリバー
- サモエド
- シーズー
- ジャックラッセルテリア
- スコティッシュフォールド
- スタンダードプードル
- ソマリ
- チワワ
- チワワ ロング
- トイ・プードル(R)
- トイプードル
- ノルウェージャン・フォレストキャット
- ハーフ
- パピヨン
- ビーグル
- ビションフリーゼ
- ブリティッシュショートヘアー
- ベンガル
- ボストン・テリア
- ボストンテリア
- ポメラニアン
- マルチーズ
- ミニチュア・ピンシャー
- ミニチュアシュナウザー
- ミニチュアダックスフンド
- メインクーン
- ヨークシャテリア
- ラグドール
- 柴犬
2017年12月12日火曜日
パピヨン
No. | PP1022 |
---|---|
誕生日 | 2017年10月22日生まれ |
カラー | ブラウンホワイト |
性別 | 女の子 |
価格 | 家族が決まりました |
ワクチン | 6混合ワクチン1回接種済み |
備考 | 父:2.7㎏ ブラウンホワイト 母:3.5㎏ ブラウンホワイト ♂1、♀1の2匹子 小ペコ有 デベソ有 ロウシ両足有 |
血統書 | JKC |
出身地 | 愛知県西尾市 |
ラベル:パピヨン
柴犬
No. | JS1021 |
---|---|
誕生日 | 2017年10月21日生まれ |
カラー | 赤 |
性別 | 男の子 |
価格 | 家族が決まりました |
ワクチン | 6種混合ワクチン2回接種済み |
備考 | 父:7.5㎏ 赤 母:6㎏ 赤 ♂3、♀1の4匹子 |
血統書 | JKC |
出身地 | 愛知県豊田市 |
ラベル:柴犬
2017年12月6日水曜日
柴犬
No. | JS1012 2 |
---|---|
誕生日 | 2017年10月12日生まれ |
カラー | 黒 |
性別 | 女の子 |
価格 | 家族が決まりました。 |
ワクチン | 混合ワクチン6種2回接種済み 狂犬病ワクチン接種済み |
備考 | 父:黒 母:赤 豆柴認定犬 |
血統書 | KC |
出身地 | 愛知県春日井市 |
ラベル:柴犬
柴犬
No. | JS1012 |
---|---|
誕生日 | 2017年10月12日生まれ |
カラー | 黒 |
性別 | 女の子 |
価格 | 家族が決まりました。 |
ワクチン | 混合ワクチン6種2回接種済み |
備考 | 父:黒 母:赤 豆柴認定犬 |
血統書 | KC |
出身地 | 愛知県春日井市 |
ラベル:柴犬
2017年11月29日水曜日
トイプードル
No. | 20171004 |
---|---|
誕生日 | 2017年10月4日 |
カラー | クリーム |
性別 | 男の子 |
価格 | 家族が決まりました。 |
ワクチン | 6種ワクチン2回接種済 |
備考 | 父:2㎏ ホワイト 母:2.5㎏ ホワイト ♂2♀1の3匹子 |
血統書 | JKC |
出身地 | 愛知県西尾市 村井さん |
ラベル:トイプードル
シーズー
No. | 20171008 |
---|---|
誕生日 | 2017年10月8日 |
カラー | ゴールドホワイト |
性別 | 女の子 |
価格 | 家族決まりました |
ワクチン | 6種ワクチン3回接種済 狂犬病ワクチン接種済み |
備考 | 父:5.8㎏ ゴールドホワイト 母:5㎏ ゴールドホワイト ♂1♀2の3匹子 小デベソ、右中ヘルニア |
血統書 | JKC |
出身地 | 岐阜県瑞浪市 高田さん |
ラベル:シーズー
マルチーズ
No. | 20171008 |
---|---|
誕生日 | 2017年10月8日 |
カラー | ホワイト |
性別 | 男の子 |
価格 | 家族決まりました |
ワクチン | 6種ワクチン2回接種済 |
備考 | 父:2.5㎏ 母:2.5㎏ ♂2♀1の3匹子 |
血統書 | JKC 名義遠藤さん |
出身地 | 岐阜県関市 後藤さん |
ラベル:マルチーズ
ヨークシャテリア
No. | 20171003 |
---|---|
誕生日 | 2017年10月3日 |
カラー | スチールブルー&タン |
性別 | 女の子 |
価格 | 家族決まりました |
ワクチン | 6種ワクチン2回接種済 |
備考 | 父:2.4㎏ 母:2.3㎏ ♀2の2匹子 |
血統書 | JKC 名義中西さん |
出身地 | 和歌山県西牟婁郡白浜 加藤さん |
ラベル:ヨークシャテリア
柴
No. | 20171008JS |
---|---|
誕生日 | 2017年10月8日 |
カラー | 赤 |
性別 | 女の子 |
価格 | 家族決まりました |
ワクチン | 6種ワクチン1回接種済 |
備考 | 父:赤8㎏ 母:赤8㎏ ♂1♀1の2匹子 |
血統書 | JKC |
出身地 | 富山県富山市 吉田さん |
ラベル:柴犬
ブリティッシュショートヘアー
No. | |
---|---|
誕生日 | 2017年10月4日 |
カラー | ブルー |
性別 | 女の子 |
価格 | 家族が決まりました |
ワクチン | 3種混合ワクチン2回接種済 |
備考 | 父:ブルー 5.9㎏ ショート 母:ブルー 3.7㎏ ショート ♂1匹♀5匹の6匹子 |
血統書 | ACC |
出身 | 静岡県湖西 松下さん |
ラベル:ブリティッシュショートヘアー
2017年11月1日水曜日
ポメラニアン
No. | |
---|---|
誕生日 | 2017年9月9日 |
カラー | ウルフセーブル |
性別 | 女の子 |
価格 | 家族決まりました。 |
ワクチン | 混合ワクチン2回済 |
備考 | 父2㎏クリーム 母3㎏オレンジ 1匹子 |
血統書 | JKC |
出身地 | 愛知県小牧市 |
ラベル:ポメラニアン
柴犬
No. | |
---|---|
誕生日 | 2017年9月8日 |
カラー | 赤 |
性別 | 女の子 |
価格 | 家族が決まりました。 |
ワクチン | 混合ワクチン1回済 |
備考 | 父母賞歴あり。父9㎏赤 母8㎏赤 |
血統書 | 日本犬保存会 |
出身地 | 愛知県春日井市 |
ラベル:柴犬
柴犬(両親豆)
No. | |
---|---|
誕生日 | 2017年9月1日 |
カラー | 赤 |
性別 | 男の子 |
価格 | 新しい家族が決まりました。 |
ワクチン | 6種混合ワクチン2回済 狂犬病2回接種済み |
備考 | 両親豆柴 父:体高30cm体重4.8㎏ 赤 母:体高31cm体重5.1㎏ 赤 |
血統書 | KC |
出身地 | 神奈川県藤沢 |
ラベル:柴犬
柴犬(両親豆)足先白
No. | |
---|---|
誕生日 | 2017年9月1日 |
カラー | 赤 |
性別 | 男の子 |
価格 | 家族決まりました |
ワクチン | 混合ワクチン1回済 |
備考 | 両親豆柴 父:体高30cm体重4.8㎏ 赤 母:体高31cm体重5.1㎏ 赤 |
血統書 | KC |
出身地 | 神奈川県藤沢 |
ラベル:柴犬
2017年10月12日木曜日
アメリカンショートヘア
No. | AS20170820 |
---|---|
誕生日 | 2017年08月20日 |
カラー | レッドタビー |
性別 | 女の子 |
価格 | 128,000円(税抜) |
ワクチン | 2回目3種接種済 |
備考 | 父:レッドタビー 4㎏ 母:レッドタビー 4㎏ ♂1♀2の3匹子 |
血統書 | JCU |
出身地 | 愛知県半田市 |
ラベル:アメリカンショートヘアー
2017年10月3日火曜日
ノルウェージャンフォレストキャット
No. | NFC20170807 |
---|---|
誕生日 | 2017年8月7日 |
カラー | ブラウンタビー&ホワイト |
性別 | 男の子 |
価格 | 家族が決まりました |
ワクチン | 3種ワクチン接種2回済み |
備考 | 父:カメオマッカレルタビー&ホワイト 5㎏ 母:ブラウンタビー&ホワイト 4.1㎏ |
血統書 | JCU |
出身地 | 愛知県東郷 |
2017年9月26日火曜日
柴
No. | JS0730 |
---|---|
誕生日 | H29年7月30日生まれ |
カラー | 赤 |
性別 | 女の子 |
価格 | 新しい家族が決まりました。 |
ワクチン | 混合ワクチン1回接種済み |
備考 | 父:赤 8㎏ 母:赤 7.5㎏ ♂2♀3の5匹子 |
血統書 | 日保 |
出身地 | 静岡県磐田市 |
ラベル:柴犬
ミニチュア・ダックスフンド
No. | DHM0806 |
---|---|
誕生日 | 2017年8月6日生まれ |
カラー | チョコレート&タン ロング |
性別 | 女の子 |
価格 | 178,000円(税抜) |
ワクチン | 3回目6種ワクチン接種済み 狂犬病接種済み |
備考 | 父:カニンヘンダックスフンド ブラック&タン ロング 3㎏ 母:ミニチュアダックスフンド チョコレート&タン ロング 3.8㎏ ♂1♀2の3匹子 |
血統書 | JKC |
出身地 | 愛知県稲沢市 |
ラベル:ミニチュアダックスフンド
2017年9月20日水曜日
ミニチュアシュナウザー
No. | 20170730 |
---|---|
誕生日 | 2017年7月30日 |
カラー | ソルト&ペッパー |
性別 | 女の子 |
価格 | 家族が決まりました |
ワクチン | 6種混合ワクチン2回目済 |
備考 | 父:7㎏ 母:6㎏ |
血統書 | JKC |
出身地 |
ラベル:ミニチュアシュナウザー
登録:
投稿
(Atom)