このブログを検索
ラベル
- アメリカンコッカ―スパニエル
- アメリカンショートヘアー
- イタリアングレーハウンド
- ウエルシュコーギー・ペンブローク
- キャバリア
- ゴールデンレトリバー
- サモエド
- シーズー
- ジャックラッセルテリア
- スコティッシュフォールド
- スタンダードプードル
- ソマリ
- チワワ
- チワワ ロング
- トイ・プードル(R)
- トイプードル
- ノルウェージャン・フォレストキャット
- ハーフ
- パピヨン
- ビーグル
- ビションフリーゼ
- ブリティッシュショートヘアー
- ベンガル
- ボストン・テリア
- ボストンテリア
- ポメラニアン
- マルチーズ
- ミニチュア・ピンシャー
- ミニチュアシュナウザー
- ミニチュアダックスフンド
- メインクーン
- ヨークシャテリア
- ラグドール
- 柴犬
子犬子猫紹介
このブログを検索
ラベル
- アメリカンコッカ―スパニエル
- アメリカンショートヘアー
- イタリアングレーハウンド
- ウエルシュコーギー・ペンブローク
- キャバリア
- ゴールデンレトリバー
- サモエド
- シーズー
- ジャックラッセルテリア
- スコティッシュフォールド
- スタンダードプードル
- ソマリ
- チワワ
- チワワ ロング
- トイ・プードル(R)
- トイプードル
- ノルウェージャン・フォレストキャット
- ハーフ
- パピヨン
- ビーグル
- ビションフリーゼ
- ブリティッシュショートヘアー
- ベンガル
- ボストン・テリア
- ボストンテリア
- ポメラニアン
- マルチーズ
- ミニチュア・ピンシャー
- ミニチュアシュナウザー
- ミニチュアダックスフンド
- メインクーン
- ヨークシャテリア
- ラグドール
- 柴犬
2016年7月30日土曜日
サモエド
ラベル:サモエド
2016年7月20日水曜日
ミニチュアシュナウザー
No. | MS20160601 |
---|---|
誕生日 | 2016年6月1日 |
カラー | カラーソルト&ペッパー |
性別 | 男の子 |
価格 | 家族決まりました。 |
ワクチン | 1回目6種混合ワクチン接種 |
備考 | 父ソルト&ペッパー 母ソルト ♂2♀1の3匹子 |
血統書 | JKC |
出身地 | 静岡県藤枝市 |
ラベル:ミニチュアシュナウザー
2016年7月15日金曜日
柴犬
No. | JS20160526 |
---|---|
誕生日 | 2016年5月26日 |
カラー | 黒 |
性別 | 男の子 |
価格 | 家族決まりました。 |
ワクチン | 混合ワクチン1回接種済み |
備考 | 両親ともに黒色 オス2メス1の3匹子 |
血統書 | JKC |
出身地 | 静岡県袋井市 |
ラベル:柴犬
2016年7月1日金曜日
トイ・プードル(R)
No. | PT20151112 |
---|---|
誕生日 | 2015年11月12日 |
カラー | レッド |
性別 | 男の子 |
価格 | 家族決まりました。 |
ワクチン | 混合ワクチン3回接種済み。狂犬病ワクチン接種済み |
備考 | ♂3♀1の4匹子 |
血統書 | JKC |
出身地 | 静岡県浜松市 |
ラベル:トイ・プードル(R)
チワワ ロング
No. | CI 0310 |
---|---|
誕生日 | 2016年3月10日 |
カラー | ブルーフォーン&ホワイト |
性別 | 男の子 |
価格 | 家族決まりました。 |
ワクチン | 混合ワクチン3回接種済み 狂犬病接種済み |
備考 | ♂1、♀2の3匹子。小ペコ。 |
血統書 | JKC |
出身地 | 三重県尾鷲市 |
ラベル:チワワ ロング
柴犬
No. | JS20160317 |
---|---|
誕生日 | 2016年3月17日 |
カラー | 赤 |
性別 | 女の子 |
価格 | 家族決まりました。 |
ワクチン | 混合ワクチン2回目接種済み |
備考 | 父親豆柴認定犬 |
血統書 | KC |
出身地 | 富山県富山市 |
ラベル:柴犬
トイプードル
No. | PT20160315 |
---|---|
誕生日 | 2016年3月15日 |
カラー | ホワイト |
性別 | 男の子 |
価格 | 新しく家族決まりました |
ワクチン | 混合ワクチン3回目接種済み 狂犬病接種済み |
備考 | ♂2の二匹子 |
血統書 | JKC |
出身地 | 静岡県浜松市 |
ラベル:トイプードル
トイプードル
No. | PT20160315 |
---|---|
誕生日 | 2016年3月15日 |
カラー | レッド |
性別 | 女の子 |
価格 | 家族決まりました |
ワクチン | 混合ワクチン2回目接種済み |
備考 | ♂1♀2の三匹子 |
血統書 | JKC |
出身地 | 岐阜県関市 |
ラベル:トイプードル
ポメラニアン
No. | PO20160324 |
---|---|
誕生日 | 2016年3月24日 |
カラー | クリーム |
性別 | 女の子 |
価格 | 家族決まりました。 |
ワクチン | 混合ワクチン1回目接種済み |
備考 | ♂1♀2の3匹子 小ペコ・乱れ歯 |
血統書 | JKC |
出身地 | 岐阜県揖斐 |
ラベル:ポメラニアン
ヨークシャテリア
No. | YT20160317 |
---|---|
誕生日 | 2016年3月17日 |
カラー | スチールブルー&タン |
性別 | 男の子 |
価格 | 家族決まりました。 |
ワクチン | 混合ワクチン2回目接種済み |
備考 | ♂3の3匹子 |
血統書 | JKC |
出身地 | 静岡県焼津市 |
ラベル:ヨークシャテリア
ミニチュアダックスフンド
No. | DHM 0411 |
---|---|
誕生日 | 2016年4月11日 |
カラー | レッド |
性別 | 女の子 |
価格 | 家族決まりました。 |
ワクチン | 混合ワクチン1回接種済み |
備考 | ♂2♀1の3匹子。父:カニンヘン |
血統書 | JKC |
出身地 | 三重県尾鷲市 |
ラベル:ミニチュアダックスフンド
メインクーン
No. | 0414 |
---|---|
誕生日 | 2016年4月14日 |
カラー | ブラウンパッチドタビーホワイト |
性別 | 女の子 |
価格 | 家族決まりました。 |
ワクチン | 混合ワクチン1回接種済み |
備考 | ♂2♀2の4匹子。父:約5.5㎏ 母:クリームホワイト 約5㎏。 |
血統書 | ICC |
出身地 | 岐阜県恵那市 |
ラベル:メインクーン
アメリカンショートヘアー
No. | 0404 |
---|---|
誕生日 | 2016年4月4日 |
カラー | シルバーパッチドタビー |
性別 | 女の子 |
価格 | 新しく家族決まりました |
ワクチン | 混合ワクチン2回接種済 |
備考 | ♂1♀2の3匹子。 |
血統書 | JCU |
出身地 | 岐阜県各務原市 |
ラベル:アメリカンショートヘアー
パピヨン
No. | PP20160504 |
---|---|
誕生日 | 2016年5月4日 |
カラー | ホワイト&ブラウン |
性別 | 女の子 |
価格 | 新しい家族が決まりました。 |
ワクチン | 混合ワクチン3回接種 狂犬病接種済み |
備考 | ♂1♀1の二匹子 |
血統書 | JKC |
出身地 | 三重県尾鷲市 |
ラベル:パピヨン
登録:
投稿
(Atom)